Cardiff City Forum



A forum for all things Cardiff City

Current Form Table

Mon Jan 03, 2011 6:20 pm

Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts Form
1 Norwich City (3) 8 5 2 1 17 11 6 2.12 1.37 2.12 17 WWwLwWDd
2 Nottingham Forest (10) 8 4 3 1 15 7 8 1.87 0.87 1.87 15 DWWlwDWd
3 Millwall (7) 8 4 3 1 11 3 8 1.37 0.37 1.87 15 WWddWdwL
4 Hull City (16) 8 4 3 1 11 6 5 1.37 0.75 1.87 15 LDwWddWw
5 Watford (6) 8 4 2 2 18 11 7 2.25 1.37 1.75 14 WWwWdDll
6 Leeds United (4) 8 3 5 0 14 10 4 1.75 1.25 1.75 14 DDdWwWdd
7 Barnsley (18) 8 4 2 2 10 7 3 1.25 0.87 1.75 14 dlLWDWww
8 Doncaster Rovers (13) 8 4 2 2 13 12 1 1.62 1.50 1.75 14 WWllDwdW
9 Queens Park Rangers (1) 8 4 1 3 12 8 4 1.50 1.00 1.62 13 lwWlLWWd
10 Bristol City (17) 8 4 1 3 13 10 3 1.62 1.25 1.62 13 WDllWWWl
11 Burnley (8) 8 4 1 3 14 13 1 1.75 1.62 1.62 13 WLwLWlWD
12 Reading (11) 8 2 5 1 11 8 3 1.37 1.00 1.37 11 ldWwDDdD
13 Coventry City (9) 8 3 2 3 6 7 -1 0.75 0.87 1.37 11 DLlLdWwW
14 Swansea City (2) 8 3 2 3 8 10 -2 1.00 1.25 1.37 11 WWllDwLd
15 Leicester City (14) 8 3 1 4 11 13 -2 1.37 1.62 1.25 10 wlDlWlWl
16 Portsmouth (15) 8 2 3 3 11 13 -2 1.37 1.62 1.12 9 ldDwwlLD
17 Sheffield United (21) 8 3 0 5 11 17 -6 1.37 2.12 1.12 9 llLWllWw
18 Middlesbrough (20) 8 2 2 4 8 9 -1 1.00 1.12 1.00 8 dwlWlDLl
19 Crystal Palace (23) 8 2 2 4 7 12 -5 0.87 1.50 1.00 8 ldlDlWlW
20 Cardiff City (5) 8 2 1 5 9 15 -6 1.12 1.87 0.87 7 llWlDlLw
21 Derby County (12) 8 2 0 6 10 18 -8 1.25 2.25 0.75 6 wlLlLlWl
22 Scunthorpe United (22) 8 2 0 6 7 17 -10 0.87 2.12 0.75 6 lwlLlLLw
23 Preston North End (24) 8 1 2 5 6 13 -7 0.75 1.62 0.62 5 LLWdDlLL
24 Ipswich Town (19) 8 1 1 6 7 15 -8 0.87 1.87 0.50 4 dWlLllLL



Not Good :(

Re: Current Form Table

Mon Jan 03, 2011 6:25 pm

Interesting Reading though .